Average Year-Round Weather
Weather in The Palm Beaches is beautiful all year long.
75 F average annual air temperature
83 F average annual high temperature
67 F average annual low temperature
| Month | Average High Temp. (F) |
Average Low Temp. (F) |
Average Temp. (F) |
| January | 74.5 | 55.9 | 65.2 |
| February | 75.3 | 56.2 | 65.8 |
| March | 79.3 | 60.8 | 70.1 |
| April | 82.5 | 65.1 | 73.8 |
| May | 85.7 | 69.5 | 77.6 |
| June | 88.1 | 72.7 | 80.4 |
| July | 89.7 | 74.2 | 82.0 |
| August | 90.1 | 74.8 | 82.5 |
| September | 88.4 | 74.3 | 81.3 |
| October | 84.4 | 70.1 | 77.3 |
| November | 79.6 | 63.5 | 71.6 |
| December | 75.7 | 58.2 | 67.0 |







